PAZ sections are the most cost-effective type of cold formed steel sheet piles. Their high width reduces significantly the installation time at the job site. They are particularly well adapted for reinforcing dams and river or canal banks. Elastic section modulus up to 2 500 cm³/m.
Download AutoCad files.
Section | Dimensions | Mass | Per metre of wall | Coating area* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thick- ness |
System width single |
Height | Single pile |
Wall | Section modulus |
Moment of inertia |
Sectional area |
Single pile |
Double pile |
|
e | b | h | ||||||||
mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | cm3 | cm4 | cm2 | m2/m | m2/m | |
PAZ 43 50 | 5.0 | 770 | 213 | 38.2 | 49.6 | 448 | 4 770 | 63.2 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 43 60 | 6.0 | 770 | 214 | 45.8 | 59.4 | 534 | 5 720 | 75.1 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 43 70 | 7.0 | 770 | 215 | 53.3 | 69.2 | 619 | 6 660 | 88.2 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 44 50 | 5.0 | 725 | 269 | 37.7 | 52.0 | 612 | 8 240 | 66.2 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 44 60 | 6.0 | 725 | 270 | 45.1 | 62.2 | 730 | 9 890 | 79.3 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 44 70 | 7.0 | 725 | 271 | 52.4 | 72.3 | 846 | 11 535 | 92.1 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 45 50 | 5.0 | 676 | 312 | 37.7 | 55.8 | 772 | 12 065 | 71.0 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 45 60 | 6.0 | 676 | 313 | 45.1 | 66.7 | 922 | 14 444 | 85.0 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 45 70 | 7.0 | 676 | 314 | 52.4 | 77.5 | 1 069 | 16 815 | 98.8 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 46 50 | 5.0 | 621 | 347 | 37.7 | 60.7 | 940 | 16 318 | 77.3 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 46 60 | 6.0 | 621 | 348 | 45.1 | 72.6 | 1 122 | 19 544 | 92.5 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 46 70 | 7.0 | 621 | 349 | 52.4 | 84.4 | 1 302 | 22 756 | 107.5 | 0.91 | 1.77 |
PAZ 53 60 | 6.0 | 857 | 300 | 54.3 | 63.3 | 766 | 11 502 | 80.7 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 53 70 | 7.0 | 857 | 301 | 63.2 | 73.7 | 888 | 13 376 | 93.9 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 53 80 | 8.0 | 857 | 302 | 72.1 | 84.0 | 1009 | 15 249 | 107.1 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 53 90 | 9.0 | 857 | 303 | 81.0 | 94.4 | 1131 | 17 123 | 120.3 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 54 60 | 6.0 | 807 | 351 | 53.9 | 66.8 | 968 | 16 989 | 85.1 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 54 70 | 7.0 | 807 | 352 | 62.6 | 77.6 | 1123 | 19 774 | 98.9 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 54 80 | 8.0 | 807 | 353 | 71.4 | 88.4 | 1277 | 22 546 | 112.7 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 54 90 | 9.0 | 807 | 354 | 80.2 | 99.3 | 1431 | 25 318 | 126.5 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 54 100 | 10.0 | 808 | 355 | 89.2 | 110.3 | 1570 | 27 850 | 140.5 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 55 60 | 6.0 | 743 | 407 | 53.9 | 72.5 | 1233 | 25 074 | 92.4 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 55 70 | 7.0 | 743 | 408 | 62.6 | 84.3 | 1432 | 29 179 | 107.4 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 55 80 | 8.0 | 744 | 409 | 71.4 | 96.0 | 1628 | 33 263 | 122.3 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 55 90 | 9.0 | 744 | 410 | 80.2 | 107.8 | 1825 | 37 387 | 137.3 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 55 100 | 10.0 | 745 | 411 | 89.2 | 119.8 | 2000 | 41 060 | 152.6 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 56 60 | 6.0 | 671 | 451 | 53.9 | 80.3 | 1525 | 34 340 | 102.3 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 56 70 | 7.0 | 671 | 452 | 62.6 | 93.3 | 1770 | 39 954 | 118.9 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 56 80 | 8.0 | 672 | 453 | 71.4 | 106.3 | 2013 | 45 537 | 135.4 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 56 90 | 9.0 | 672 | 454 | 80.2 | 119.3 | 2259 | 51 180 | 151.9 | 1.04 | 2.05 |
PAZ 56 100 | 10.0 | 673 | 455 | 89.2 | 132.5 | 2470 | 56 200 | 168.8 | 1.04 | 2.05 |
*One side, excluding inside of interlocks